Bell schedule
Download the bell schedule calendar
See all the schedules, including 1- and 2-hour early releases and 1- and 2-hour late arrival schedule and more.
Know which bell schedule we're on for the day of the week, month and school year! Download, print and stick on the fridge!
Bell scheduleMonday Early Release Bell Schedule
Students are assigned a lunch period and follow the schedule which matches their lunch assignment:
No Advo on Mondays
Lunch A
First lunch schedule (Lunch A) | Times | Total minutes |
---|---|---|
Period 1 | 9:35–10:52 | 77 minutes |
Passing | 10:52-10:55 | 3 minutes |
1st lunch | 10:55-11:25 | 30 minutes |
Passing | 11:25-11:28 | 3 minutes |
Period 2 | 11:28–12:45 | 77 minutes |
Passing | 12:45-12:48 | 3 minutes |
Period 3 | 12:48–2:05 | 77 minutes |
Passing | 2:05–2:08 | 3 minutes |
Period 4 | 2:08–3:25 | 77 minutes |
Lunch B
Second lunch schedule (Lunch B) | Times | Total minutes |
---|---|---|
Period 1 | 9:35–10:52 | 77 minutes |
Passing | 10:52-10:55 | 3 minutes |
Period 2 | 10:55-12:12 | 77 minutes |
Passing | 12:12-12:15 | 3 minutes |
2nd Lunch | 12:15–12:45 | 30 minutes |
Passing | 12:45-12:48 | 3 minutes |
Period 3 | 12:48–2:05 | 77 minutes |
Passing | 2:05–2:08 | 3 minutes |
Period 4 | 2:08–3:25 | 77 minutes |
Regular Day bell schedules
Students are assigned a lunch period and follow the schedule which matches their lunch assignment:
Wednesday = Periods 1 through 4
Tuesday and Thursday = Periods 5 through 8
*Fridays = Periods 1 through 8
*Fridays that fall on a week that has a Monday holiday or non-student attendance day are converted to an A Day Schedule.
Lunch A
First lunch schedule (Lunch A) | Times | Total minutes |
---|---|---|
Period 1/5 | 9:35–10:55 | 80 minutes |
Passing | 10:55-10:58 | 3 minutes |
Advocacy | 10:58-11:23 | 25 minutes |
Passing | 11:23-11:26 | 3 minutes |
1st lunch | 11:26–11:56 | 30 minutes |
Passing | 11:56-11:59 | 3 minutes |
Period 2/6 | 11:59–1:19 | 80 minutes |
Passing | 1:19–1:22 | 3 minutes |
Period 3/7 | 1:22–2:42 | 80 minutes |
Passing | 2:42–2:45 | 3 minutes |
Period 4/8 | 2:45–4:05 | 80 minutes |
Lunch B
Second lunch schedule (Lunch B) | Times | Total minutes |
---|---|---|
Period 1/5 | 9:35–10:55 | 80 minutes |
Passing | 10:55-10:58 | 3 minutes |
Advocacy | 10:58-11:23 | 25 minutes |
Passing | 11:23-11:26 | 3 minutes |
Period 2/6 | 11:26–12:46 | 80 minutes |
Passing | 12:46-12:49 | 3 minutes |
2nd lunch | 12:49–1:19 | 30 minutes |
Passing | 1:19–1:22 | 3 minutes |
Period 3/7 | 1:22–2:42 | 80 minutes |
Passing | 2:42–2:45 | 3 minutes |
Period 4/8 | 2:45–4:05 | 80 minutes |
Friday Lunch A Schedule
First lunch schedule (Lunch A) | Times | Total minutes |
---|---|---|
Period 1 | 9:35–10:17 | 42 minutes |
Passing | 10:17-10:20 | 3 minutes |
Period 5 | 10:20-11:02 | 42 minutes |
Passing | 11:02-11:05 | 3 minutes |
Period 2 | 11:05–11:47 | 42 minutes |
Passing | 11:47-11:50 | 3 minutes |
1st Lunch | 11:50–12:20 | 30 minutes |
Passing | 12:20–12:23 | 3 minutes |
Period 6 | 12:23–1:05 | 42 minutes |
Passing | 1:05–1:08 | 3 minutes |
Period 3 | 1:08–1:50 | 42 minutes |
Passing | 1:50–1:53 | 3 minutes |
Period 7 | 1:53–2:35 | 42 minutes |
Passing | 2:35–2:38 | 3 minutes |
Period 4 | 2:38–3:20 | 42 minutes |
Passing | 3:20–3:23 | 3 minutes |
Period 8 | 3:23–4:05 | 42 minutes |
Friday Lunch B Schedule
First lunch schedule (Lunch B) | Times | Total minutes |
---|---|---|
Period 1 | 9:35–10:17 | 42 minutes |
Passing | 10:17-10:20 | 3 minutes |
Period 5 | 10:20-11:02 | 42 minutes |
Passing | 11:02-11:05 | 3 minutes |
Period 2 | 11:05–11:47 | 42 minutes |
Passing | 11:47-11:50 | 3 minutes |
Period 6 | 11:50–12:32 | 42 minutes |
Passing | 12:32–12:35 | 3 minutes |
2nd lunch | 12:35–1:05 | 30 minutes |
Passing | 1:05–1:08 | 3 minutes |
Period 3 | 1:08–1:50 | 42 minutes |
Passing | 1:50–1:53 | 3 minutes |
Period 7 | 1:53–2:35 | 42 minutes |
Passing | 2:35–2:38 | 3 minutes |
Period 4 | 2:38–3:20 | 42 minutes |
Passing | 3:20–3:23 | 3 minutes |
Period 8 | 3:23–4:05 | 42 minutes |
Note: All passing times are the equivalent of three minutes, including the passing times before and after each lunch. All buses leave eight minutes after the last period of the day.